焙煎日一覧 2026年2月5日現在
国名 | 農園名(商品名) | 煎り加減 | 焙煎日 | |
1 | ブラジル | シャローン農園 | 2ハゼはじめ | 2月5日 |
2 | エチオピア | イルガチェフェ・アリーチャ | 2ハゼはじめ | 2月6日予定 |
3 | ケニア | カリミクイ | 2ハゼはじめ | 2月1日 |
4 | パプアニューギニア | ボカ農園 | 2ハゼはじめ | 2月1日 |
5 | グアテマラ | エルインフェルト農園 | 2ハゼ20秒 | 2月5日 |
6 | ケニア | カリミクイ | 2ハゼ20秒 | 2月1日 |
7 | 2ハゼ20秒 | |||
8 | ブラジル | シャローン農園 | 2ハゼ20秒 | 1月30日 |
9 | ケニア | ガチャミ | 2ハゼ40秒 | 2月5日 |
10 | コロンビア | テラ・ヴェルデ農園 | 2ハゼ40秒 | 2月6日予定 |
11 | インドネシア | マンデリン・アチェ・アルールバダ | 2ハゼ40秒 | 2月3日 |
12 | ケニア | ガチャミ&カリミクイ | 2ハゼ終わりぐらい | 2月5日 |
2026年1月3・4日焙煎機分解掃除