焙煎日一覧 2026年1月24日現在
国名 | 農園名(商品名) | 煎り加減 | 焙煎日 | |
1 | ブラジル | シャローン農園 | 2ハゼはじめ | 1月15日 |
2 | エチオピア | イルガチェフェ・ コンガ&ゴチチ | 2ハゼはじめ | 1月15日 |
3 | ケニア | カリミクイ | 2ハゼはじめ | 1月24日 |
4 | パプアニューギニア | ボカ農園 | 2ハゼはじめ | 1月23日 |
5 | グアテマラ | エルインフェルト農園 | 2ハゼ20秒 | 1月23日 |
6 | ケニア | カリミクイ | 2ハゼ20秒 | 1月23日 |
7 | 2ハゼ20秒 | |||
8 | ブラジル | シャローン農園 | 2ハゼ20秒 | 1月20日 |
9 | ケニア | ガチャミ | 2ハゼ40秒 | 1月24日 |
10 | コロンビア | ラ・エスペランサ農園 | 2ハゼ40秒 | 1月21日 |
11 | インドネシア | マンデリン・アチェ・アルールバダ | 2ハゼ40秒 | 1月20日 |
12 | ケニア | ガチャミ&カリミクイ | 2ハゼ終わりぐらい | 1月24日 |
2026年1月3・4日焙煎機分解掃除