2021年4月15日現在 焙煎日一覧
番号 | 国名 | 農園名(商品名) | 煎り加減 | 焙煎日 |
1 | ブラジル | シャローン農園 | ハイロースト | 4月13日 |
2 | エイチオピア | イルガチェフェ・ドゥメルソ | ハイ | 4月15日 |
3 | ケニア | カリミクイファクトリー | ハイ | 4月10日 |
4 | パナマ | ドーニャテレ | ハイ | 4月13日 |
5 | パナマ | ドンエドウィン | シティ | 4月14日 |
6 | ケニア | ガチャミファクトリー | シティ | 4月11日 |
7 | グアテマラ | エルインフェルト農園 | シティ | 4月8日 |
8 | ブラジル | シャローン農園 | シティ |
4月11日 |
9 | ケニア | カリミクイ | フルシティ | 4月11日 |
10 | コロンビア | ラ・エスペランサ農園 | フルシティ | 4月7日 |
11 | インドネシア | マンデリン・アルールバダ | フルシティ | 4月15日 |
12 | ケニア | ガチャミ | 深煎り | 4月11日 |